तुम्हाला आयपीएल 2021 च्या Match टाइम टेबल आणि टीम ची यादी (Team List) विषयीही जाणून घ्यायचे आहे काय? तर आज मी तुम्हाला या विषयाची संपूर्ण माहिती देणार आहे. तुम्ही नक्कीच याची वाट बघत असाल पण आता सर्व संयम संपले आहेत कारण आयपीएल 2021 चे वेळापत्रक प्रसिद्ध झालेले आहे आणि आयपीएल 2021 या वर्षी 09 एप्रिल 2021 रोजी सुरू होणार आहे.
मागील वर्षी IPL कोरोनामुळे Postpone झाले झाले होते. परंतु यावर्षी ते एप्रिल महिन्यात सुरु केले जाईल. BCCI ने स्वतःच अधिकृत घोषणा केली आहे की, IPL Season 14 ची सुरुवात ०९ एप्रिल 2021 पासून होणार आहे, तर 30 मे 2021 रोजी तो संपणार आहे. तर या वर्षाच्या आयपीएल 2021 च्या टाइम टेबलविषयी संपूर्ण माहिती घेऊया.
आईपीएल (IPL) 2021 मैच लिस्ट (Match List)
आयपीएल 2021 मैच लिस्ट ची संपूर्ण माहिती मी खालील Table मध्ये दिली आहे. आपण निश्चितपणे हे Table Follow करू शकता.
SL No. | Match | Schedule Date and Time | Venue |
1 | Mumbai Indians (MI) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | April 9, Friday (7.30 PM) | Chennai |
2 | Chennai Super Kings (CSK) vs Delhi Capitals (DC) | April 10, Saturday (7.30 PM) | Mumbai |
3 | Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | April 11, Sunday (7.30 PM) | Chennai |
4 | Rajasthan Royals (RR) vs Punjab Kings (PBKS) | April 12, Monday (7.30 PM) | Mumbai |
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) vs Mumbai Indians (MI) | April 13, Tuesday (7.30 PM) | Chennai |
6 | Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | April 14, Wednesday (7.30 PM) | Chennai |
7 | Rajasthan Royals (RR) vs Delhi Capitals (DC) | April 15, Thursday (7.30 PM) | Mumbai |
8 | Punjab Kings (PBKS) vs Chennai Super Kings (CSK) | April 16, Friday (7.30 PM) | Mumbai |
9 | Mumbai Indians (MI) vs Sunrisers Hyderabad (SRH) | April 17, Saturday (7.30 PM) | Chennai |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | April 18, Sunday (3.30 PM) | Chennai |
11 | Delhi Capitals (DC) vs Punjab Kings (PBKS) | April 18, Sunday (7.30 PM) | Mumbai |
12 | Chennai Super Kings (CSK) vs Rajasthan Royals (RR) | April 19, Monday (7.30 PM) | Mumbai |
13 | Delhi Capitals (DC) vs Mumbai Indians (MI) | April 20, Tuesday (7.30 PM) | Chennai |
14 | Punjab Kings (PBKS) vs Sunrisers Hyderabad (SRH) | April 21, Wednesday (3.30 PM) | Chennai |
15 | Kolkata Knight Riders (KKR) vs Chennai Super Kings (CSK) | April 21, Wednesday (7.30 PM) | Mumbai |
16 | Royal Challengers Bangalore (RCB) vs Rajasthan Royals (RR) | April 22, Thursday (7.30 PM) | Mumbai |
17 | Punjab Kings (PBKS) vs Mumbai Indians (MI) | April 23, Friday (7.30 PM) | Chennai |
18 | Rajasthan Royals (RR) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | April 24, Saturday (7.30 PM) | Mumbai |
19 | Chennai Super Kings (CSK) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | April 25, Sunday (3.30 PM) | Mumbai |
20 | Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Delhi Capitals (DC) | April 25, Sunday (7.30 PM) | Chennai |
21 | Punjab Kings (PBKS) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | April 26, Monday (7.30 PM) | Ahmedabad |
22 | Delhi Capitals (DC) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | April 27, Tuesday (7.30 PM) | Ahmedabad |
23 | Chennai Super Kings (CSK) vs Sunrisers Hyderabad (SRH) | April 28, Wednesday (7.30 PM) | Delhi |
24 | Mumbai Indians (MI) vs Rajasthan Royals (RR) | April 29, Thursday (3.30 PM) | Delhi |
25 | Delhi Capitals (DC) vs Kolkata Knight Riders (KKR) | April 29, Thursday (7.30 PM) | Ahmedabad |
26 | Punjab Kings (PBKS) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | April 30, Friday (7.30 PM) | Ahmedabad |
27 | Mumbai Indians (MI) vs Chennai Super Kings (CSK) | May 1, Saturday (7.30 PM) | Delhi |
28 | Rajasthan Royals (RR) vs Sunrisers Hyderabad (SRH) | May 2, Sunday (3.30 PM) | Delhi |
29 | Punjab Kings (PBKS) Vs Delhi Capitals (DC) | May 2, Sunday (7.30 PM) | Ahmedabad |
30 | Kolkata Knight Riders (KKR) vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | May 3, Monday (7.30 PM) | Ahmedabad |
31 | Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Mumbai Indians (MI) | May 4, Tuesday (7.30 PM) | Delhi |
32 | Rajasthan Royals (RR) vs Chennai Super Kings (CSK) | May 5, Wednesday (7.30 PM) | Delhi |
33 | Royal Challengers Bangalore (RCB) vs Punjab Kings (PBKS) | May 6, Thursday (7.30 PM) | Ahmedabad |
34 | Sunrisers Hyderabad (SRH) v Chennai Super Kings (CSK) | May 7, Friday (7.30 PM) | Delhi |
35 | Kolkata Knight Riders (KKR) v Delhi Capitals (DC) | May 8, Saturday (3.30 PM) | Ahmedabad |
36 | Rajasthan Royals (RR) v Mumbai Indians (MI) | May 8, Saturday (7.30 PM) | Delhi |
37 | Chennai Super Kings (CSK) v Punjab Kings (PBKS) | May 9, Sunday (3.30 PM) | Bengaluru |
38 | Royal Challengers Bangalore (RCB) v Sunrisers Hyderabad (SRH) | May 9, Sunday (7.30 PM) | Kolkata |
39 | Mumbai Indians (MI) v Kolkata Knight Riders (KKR) | May 10, Monday (7.30 PM) | Bengaluru |
40 | Delhi Capitals (DC) v Rajasthan Royals (RR) | May 11, Tuesday (7.30 PM) | Kolkata |
41 | Chennai Super Kings (CSK) v Kolkata Knight Riders (KKR) | May 12, Wednesday (7.30 PM) | Bengaluru |
42 | Mumbai Indians (MI) v Punjab Kings (PBKS) | May 13, Thursday (3.30 PM) | Bengaluru |
43 | Sunrisers Hyderabad (SRH) v Rajasthan Royals (RR) | May 13, Thursday (7.30 PM) | Kolkata |
44 | Royal Challengers Bangalore (RCB) v Delhi Capitals (DC) | May 14, Friday (7.30 PM) | Kolkata |
45 | Kolkata Knight Riders (KKR) v Punjab Kings (PBKS) | May 15, Saturday (7.30 PM) | Bengaluru |
46 | Rajasthan Royals (RR) v Royal Challengers Bangalore (RCB) | May 16, Sunday (3.30 PM) | Kolkata |
47 | Chennai Super Kings (CSK) v Mumbai Indians (MI) | May 16, Sunday (7.30 PM) | Bengaluru |
48 | Delhi Capitals (DC) v Sunrisers Hyderabad (SRH) | May 17, Monday (3.30 PM) | Kolkata |
49 | Kolkata Knight Riders (KKR) v Rajasthan Royals (RR) | May 18, Tuesday (3.30 PM) | Bengaluru |
50 | Sunrisers Hyderabad (SRH) v Punjab Kings (PBKS) | May 19, Wednesday (3.30 PM) | Bengaluru |
51 | Royal Challengers Bangalore (RCB) v Mumbai Indians (MI) | May 20, Thursday (3.30 PM) | Kolkata |
52 | Kolkata Knight Riders (KKR) v Sunrisers Hyderabad (SRH) | May 21, Friday (3.30 PM) | Bengaluru |
53 | Delhi Capitals (DC) v Chennai Super Kings (CSK) | May 21, Friday (7.30 PM) | Kolkata |
54 | Punjab Kings (PBKS) v Rajasthan Royals (RR) | May 22, Saturday (7.30 PM) | Bengaluru |
55 | Mumbai Indians (MI) v Delhi Capitals (DC) | May 23, Sunday (3.30 PM) | Kolkata |
56 | Royal Challengers Bangalore (RCB) v Chennai Super Kings (CSK) | May 23, Sunday (7.30 PM) | Kolkata |
57 | QUALIFIER 1 | May 25, Tuesday (7.30 PM) | Ahmedabad |
58 | ELIMINATOR | May 26, Wednesday (7.30 PM) | Ahmedabad |
59 | QUALIFIER 2 | May 28, Friday (7.30 PM) | Ahmedabad |
60 | FINAL | May 30, Sunday (7.30 PM) | Ahmedabad |
आईपीएल (IPL) 2021 टीम लिस्ट (Team List)
आयपीएल (IPL) 2021 मध्ये खाली सांगितले गेलेल्या या सर्व टीम सहभागी होत आहेत.
अनुक्रमांक (Sr. No) | संघांचे नाव (Teams Name) |
1 | चेन्नई सुपर किंग्ज (Chennai Super Kings) (CSK) |
2 | सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) (SRH) |
3 | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) (RCB) |
4 | राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) (RR) |
5 | मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) (MI) |
6 | कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) (KKR) |
7 | पंजाब किंग्ज (Punjab Kings) (KXIP) |
8 | देल्ही कॅपिटल्स (Delhi Capitals) (DC) |